I-Cummins Power Generator 275 kVA ukuya kwi-650 KVA iGenereyitha yeDizili

Inkcazelo emfutshane:

Iinjini zeCummins azaziwa kuphela ngokuthembeka kwazo kudidi lokuqala, ukuqina kunye noqoqosho lwamafutha, kodwa zikwadibana nokukhutshwa kweemoto eziqatha (US EPA 2010, Euro 4 kunye ne5), ukukhutshwa kwezixhobo eziphuma kuhola wendlela (Inqanaba lesi-4 lethutyana/Inqanaba) IIIB ) kunye nokukhutshwa kwebhodi yeenqanawa (imigangatho ye-IMO IMO) ibe yinkokeli yoshishino kukhuphiswano oluqatha.


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

20190720134354_90586

 

Iimpawu zeCummins Power Generators:

▣ Inkonzo yewaranti yamazwe ngamazwe
▣ Ixesha lokuhambisa lifutshane kuba sihlala sinoluhlu lwe-injini yeCummins
▣ Nge-ISO9001 kunye nesatifikethi se-CE
▣ Iindawo ezisecaleni kulula kakhulu ukuzithenga kwimarike yehlabathi
▣ Inethiwekhi yenkonzo egqibeleleyo emva kokuthengisa
▣ 50Hz kunye ne60Hz
▣ Uvavanyo oluqinileyo, kubandakanywa umthwalo we-50%, umthwalo we-75%, umthwalo we-100% kunye nomthwalo we-110%

 

Ulungelelwaniso olusemgangathweni

▣ Isixokelelwano sokupholisa esinerediyetha yobungakanani obukhulu kunye netanki yokwandisa ▣ I-chassis enzima
▣ I-insulation eyakhelwe-ngaphakathi kunye ne-anti-vibration block ▣ Ibhetri yokugcinwa kwasimahla
▣ Ialternator ye-AC yetshaja yebhetri ▣ Itshaja yebhetri
▣ Ikhebula kunye nesibiyeli sebhetri ▣ Ukutshintsha kwebhetri yodwa
▣ I-breaker circuit engundoqo ▣ Inkqubo yokulawula ukuqala okuzenzekelayo
▣ I-Fuel_ Isahluli samanzi ▣ Inzwa yenqanaba le-fuel
▣ Impompo yesumpu yeoli ▣ Uvavanyo olupheleleyo lomthwalo
▣ Ukhuseleko olubanzi lokhuseleko ▣ Iqhosha lokumisa ixesha likaxakeka

 

Uqwalaselo oluKhethayo

▣ I-Canopy ethe cwaka ▣ Isihluzi somoya esinzima
▣ Ukusebenza kwemozulu ebandayo ▣ I-injini yokupholisa isifudumezi
▣ Faka isifudumezi-moya ▣ Inzwa yomgangatho wamanzi okupholisa
▣ Anti_condensation heater (alternator) ▣ I-alternator ye-PMG
▣ Iphaneli yeziseko zamandla ▣ Ukuvuza kwe-circuit breaker
▣ Itanki yamafutha enesakhono esiphezulu ▣ Udibaniso lwesibaso lwangaphandle
▣ Isixhobo esizenzekelayo sokuzalisa amafutha ▣ Isithulisi sendawo yokuhlala ekumgangatho ophezulu
▣ Skid ngeendawo zokubeka iforklift ▣ Inkqubo yokulawula enomsebenzi ofanayo
▣ I-ATS (utshintshelo oluzenzekelayo) ▣ I-chassis yenqwelwana ephathwayo
* Qaphela: Ulungelelwaniso olulodwa luyafumaneka

 

Umzekelo 1500 rmp/400v 3P 4W/50HZ/0.8PF Uhlobo lweNjini Imilinganiselo(LxWxH)&Ubunzima
Amandla amakhulu Amandla okulinda Vula iGenset Genset ethule
KVA KW KVA KW Ubungakanani(mm) ubunzima(kg) Ubungakanani(mm) ubunzima(kg)
CCW-275T5 275 220 313 250 I-NTA855-G1A 2910*1100*1720 3000 4100*1380*2250 3900
I-CCW-313T5 313 250 350 280 I-MTAA11-G3 2960*1100*1720 3150 4200*1380*2250 4050
I-CCW-313T5 313 250 350 280 I-NTA855-G1B 3020*1100*1720 3200 4200*1380*2250 4100
XCW-313T5 313 250 350 280 QSM11-G2 3040*1100*1720 3250 4200*1380*2250 4150
CCW-344T5 344 275 375 300 I-NTA855-G2A 3010*1100*1760 3250 4200*1380*2250 4150
CCW-350T5 350 280 388 310 I-NTA855-G4 3020*1100*1720 3250 4200*1380*2250 4150
CCW-375T5 375 300 413 330 I-NTAA855-G7 3240*1100*1820 3400 4600*1600*2250 4300
DCW-388T5 388 310 425 340 6ZTAA13-G3 3100*1380*1850 4400 4600*1600*2250 5000
CCW-450ST5 N / A N / A 450 360 I-NTAA855-G7A 3240*1100*1820 3400 4600*1600*2250 4300
CCW-400T5 400 320 438 350 QSNT-G3 3240*1100*1820 3400 4600*1600*2250 4300
DCW-438T5 438 350 475 380 6ZTAA13-G2 3200*1380*1850 4600 4600*1600*2250 5200
DCW-438T5 438 350 475 380 6ZTAA13-G4 3200*1380*1850 4600 4600*1600*2250 5200
DCW-438T5 438 350 469 375 QSZ13-G2 3160*1360*1860 3900 4600*1700*2250 5000
CCW-450T5 450 360 500 400 I-KTA19-G3 3360*1380*2100 3800 4500*1880*2250 4900
DCW-450T5 450 360 500 400 QSZ13-G5 3080*1360*1860 4000 4000*2000*2250 5100
DCW-475T5 475 380 500 400 QSZ13-G3 3160*1360*1860 3900 4600*1700*2250 5000
CCW-500T5 500 400 563 450 I-KTA19-G3A 3360*1380*2100 3800 4900*2000*2250 4900
CCW-500T5 500 400 563 450 I-KTA19-G4 3360*1380*2100 3800 4900*2000*2250 4900
CCW-525T5 525 420 631 505 I-KTAA19-G5 3540*1700*2250 4200 5100*2000*2520 5600
CCW-650ST5 N / A N / A 650 520 I-KTA19-G8 3360*1380*2100 3800 4900*2000*2250 4900
CCW-575T5 575 460 650 520 I-KTAA19-G6 3540*1700*2250 4200 5100*2000*2520 5600
CCW-688ST5 N / A N / A 688 550 I-KTAA19-G6A 3620*1700*2250 4800 5200*2000*2520 6200
CCW-650T5 650 520 713 570 I-QSKTAA19-G4 3630*1700*2200 4900 5200*2000*2520 6300

 

Umzekelo 1800 rmp/480v 3P 4W/60HZ/0.8PF Uhlobo lweNjini Imilinganiselo(LxWxH)&Ubunzima
Amandla amakhulu Amandla okulinda Vula iGenset Genset ethule
KVA KW KVA KW Ubungakanani(mm) ubunzima(kg) Ubungakanani(mm) ubunzima(kg)
I-CCW-275ST6 N / A N / A 275 220 NT855-GA 2910*1100*1720 3000 4100*1380*2250 3900
DCW-260T6 260 208 285 228 6LTAA8.9-G2 2540*860*1550 2000 3200*1100*1900 2550
DCW-280T6 280 224 310 248 6LTAA8.9-G3 2540*860*1550 2000 3200*1100*1900 2550
CCW-350T6 350 280 388 310 QSM11-G2 2960*1100*1720 3150 4200*1380*2250 4050
DCW-388T6 388 310 425 340 6ZTAA13-G3 3100*1380*1850 4400 4500*1700*2150 5000
I-CCW-394T6 394 315 438 350 I-NTA855-G3 3020*1100*1720 3250 4200*1380*2250 4150
DCW-438T6 438 350 475 380 6ZTAA13-G2 3200*1380*1850 4600 4500*1700*2250 5200
DCW-438T6 438 350 469 375 QSZ13-G2 3160*1360*1860 3900 4600*1700*2250 5000
DCW-438T6 438 350 475 380 6ZTAA13-G4 3100*1380*1850 4400 4500*1700*2150 5000
DCW-475T6 475 380 500 400 QSZ13-G3 3080*1360*1860 4000 4000*2000*2250 4800
DCW-475T6 475 380 525 420 QSZ13-G5 3080*1360*1860 4000 4000*2000*2250 4800
I-CCW-563T6 563 450 625 500 I-KTA19-G3A 3360*1380*2100 3800 4500*1880*2250 4900
I-CCW-625T6 625 500 688 550 I-QSKTAA19-G4 3550*1700*2200 3250 5000*2000*2550 7170

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi